| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZY-Z2:2026-1228 | 福康街102号 | 福康街102号 | 21.78平方米 | 1 | 5年 | 48元/㎡/月 | 成都市邑浣贸易有限公司 | 成交 | / |
| 2 | ZY-Z2:2026-1229 | 玉赛路32号附8、9号 | 玉赛路32号附8、9号 | 68.65平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZY-Z2:2026-1230 | 西林四街58-60号 | 西林四街58-60号 | 72.48平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZY-Z2:2026-1231 | 西林四街29号附2号 | 西林四街29号附2号 | 281.30平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 028-60218199 | 监督投诉电话 | 028-60218198 |
公示期自2026年09月01日至2026年09月04日